- Малярно-кузовные работы любой сложности
- Компьютерный стенд регулировки развал схождения
- Слесарные работы, поиск неисправностей и замена деталей
Хранение колес
ПРАЙС-ЛИСТ сезонного хранения шин на 2010-2011
| Наименование работ | ед.изм. | R13/14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 и внедорожники |
| Стоимость хранения шин | ||||||
| от 1 мес. до 3 мес. | комп. | 1250 руб. | 1600 руб. | 1900 руб. | 2370 руб. | 2940 руб. |
| от 4 мес. до 6 мес. | комп. | 1930 руб. | 2160 руб. | 2550 руб. | 2980 руб. | 3630 руб. |
| от 7 мес. до 9 мес. | комп. | 2360 руб. | 2930 руб. | 3380 руб. | 3870 руб. | 4370 руб. |
| от 10 мес. до 12 мес. | комп. | 2970 руб. | 3570 руб. | 3930 руб. | 4770 руб. | 5230 руб. |
| Стоимость хранения колес в сборе | ||||||
| от 1 мес. до 3 мес. | комп. | 1430 руб. | 2570 руб. | 2730 руб. | 2940 руб. | 3470 руб. |
| от 4 мес. до 6 мес. | комп. | 2480 руб. | 4260 руб. | 4590 руб. | 4870 руб. | 4980 руб. |
| от 7 мес. до 9 мес. | комп. | 2970 руб. | 4820 руб. | 5170 руб. | 5430 руб. | 5770 руб. |
| от 10 мес. до 12 мес. | комп. | 4350 руб. | 7730 руб. | 7890 руб. | 8330 руб. | 8530 руб. |
* Под комплектом понимаются однотипные изделия в количестве до 5 штук
** Для клиентов воспользовавшимися услугой хранения колес скидка на работы по шиномонтажу 10%
*** Корпоративным клиентам индивидуальные скидки






